一.设备概述
气体增压装置主要针对储能行业液冷系统的液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路、等承压零部件进行气体的耐压压力和爆破压力试验,通过对被测产品按照一定的升压速率加载,分析元件失效的因素和机制,并为研发元器件的可靠性改进提供依据。气体增压装置广泛应用于储能企业、第三方检测中心、科研机构、大专院校等。
项 目 | 参数 |
设备型号 | ZWCN-ZY-Q |
样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 |
样品尺寸 | 甲方提供 |
参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》6.1.2气检;6.2爆破;6.3静压 GB/T36276-20××《电力储能用锂离子电池》6.7.2.4液冷管路耐压性能试验 |
压力范围 | 0~1MPa可任意选择 |
试验介质 | 压缩空气 |
压力测量精度 | ≤±0.5%FS |
压力控制精度 | ≤±2%FS |
充气速度 | 0-100L/min可调 |
试验功能 | 静压测试、爆破测试 |
样件数量 | 1路 |
一.设备概述
气体增压装置主要针对储能行业液冷系统的液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路、等承压零部件进行气体的耐压压力和爆破压力试验,通过对被测产品按照一定的升压速率加载,分析元件失效的因素和机制,并为研发元器件的可靠性改进提供依据。气体增压装置广泛应用于储能企业、第三方检测中心、科研机构、大专院校等。
项 目 | 参数 |
设备型号 | ZWCN-ZY-Q |
样 品 | Pack模组、液冷板、储能电池热管理散热器、液冷管路等 |
样品尺寸 | 甲方提供 |
参考标准 | T/CIAPS0016-2022《储能电池热管理散热器》6.1.2气检;6.2爆破;6.3静压 GB/T36276-20××《电力储能用锂离子电池》6.7.2.4液冷管路耐压性能试验 |
压力范围 | 0~1MPa可任意选择 |
试验介质 | 压缩空气 |
压力测量精度 | ≤±0.5%FS |
压力控制精度 | ≤±2%FS |
充气速度 | 0-100L/min可调 |
试验功能 | 静压测试、爆破测试 |
样件数量 | 1路 |
产品视频