1.适用范围
模拟汽车冷却水管、燃油管在高、低压、高频振动和高温实际工况中,燃油或乙二醇:水(50:50)以一定的压力、温度在管件中流动,检测管件能否承受此工况。用于实现燃油管、水管高、低压循环、高温介质循环及高频振动试验
2.试验标准
《HG/T-3665-2000》《HG/T-3666-2000》《GMW14638》《GMW14785》《GB/T-18948-2003》《PF-8813》《GM213M》《Q/SQR.04.932-2008》《TL52361》等
3.主要技术参数:
产品名称 | 燃油管 | 冷却水管 |
参考标准 | 《HG/T-3665-2000》《HG/T-3666-2000》《GMW14638》 《GMW14785》《GB/T-18948-2003》《PF-8813》《GM213M》《Q/SQR.04.932-2008》等 | 《TI52361》 |
压力范围 | 0.1-10.MPa | 0.1-10.MPa |
试验次数 | 0-100万次任意设定 | 0-100万次任意设定 |
试验波形 | 恒压流经或低频压力变化 | 恒压流经或低频压力变化 |
环境温度 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 |
介质温度 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 |
试验介质 | 燃油 | 乙二醇:水(50:50) |
介质流量 | 按客户需求定制 | 按客户需求定制 |
振动方式 | 垂直振动 | 垂直振动 |
振动频率 | 最大频率60Hz(±0.1%)可任意设定 | 频率0~1Hz可调 |
振动振幅 | 最大振动幅度±10mm | 0~±20mm |
试验管路 | 2~6路 | 2~6路 |
1.适用范围
模拟汽车冷却水管、燃油管在高、低压、高频振动和高温实际工况中,燃油或乙二醇:水(50:50)以一定的压力、温度在管件中流动,检测管件能否承受此工况。用于实现燃油管、水管高、低压循环、高温介质循环及高频振动试验
2.试验标准
《HG/T-3665-2000》《HG/T-3666-2000》《GMW14638》《GMW14785》《GB/T-18948-2003》《PF-8813》《GM213M》《Q/SQR.04.932-2008》《TL52361》等
3.主要技术参数:
产品名称 | 燃油管 | 冷却水管 |
参考标准 | 《HG/T-3665-2000》《HG/T-3666-2000》《GMW14638》 《GMW14785》《GB/T-18948-2003》《PF-8813》《GM213M》《Q/SQR.04.932-2008》等 | 《TI52361》 |
压力范围 | 0.1-10.MPa | 0.1-10.MPa |
试验次数 | 0-100万次任意设定 | 0-100万次任意设定 |
试验波形 | 恒压流经或低频压力变化 | 恒压流经或低频压力变化 |
环境温度 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 |
介质温度 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 | -40℃~150℃±2℃并在一定的范围内可以控制升降温速率 |
试验介质 | 燃油 | 乙二醇:水(50:50) |
介质流量 | 按客户需求定制 | 按客户需求定制 |
振动方式 | 垂直振动 | 垂直振动 |
振动频率 | 最大频率60Hz(±0.1%)可任意设定 | 频率0~1Hz可调 |
振动振幅 | 最大振动幅度±10mm | 0~±20mm |
试验管路 | 2~6路 | 2~6路 |
产品视频